10PD1 10PE1 7,5 kW Baggerstarter Motor Metall M009T80871 Motor Starter Motor
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | SPS |
Modellnummer | 10PD1 10PE1 |
Min Bestellmenge | 1 Stück/Set |
Preis | $1-5000/sets >=1 sets |
Verpackung Informationen | Karton- oder Holzverpackungen |
Lieferzeit | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000 Stück/Stück pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xGröße | Standards | Modell | 10PD1 10PE1 |
---|---|---|---|
Nicht hergestellt | M009T80871 | Einzelheiten | 24V 12T*46mm 7,5 kW |
Qualität | Hoch | Hülse | Metall/Eisen/Kupfer |
Hervorheben | 7.5KW Baggerstartermotor,7.5 kW Motor Startermotor,M009T80871 Triebwerksstarter |
M009T80871 10PD1 10PE1 24V 12T*46mm 7,5 kW Lkw für ISUZU Teile Motoren Startermotor
Referenz für OEM | ||||
Für CASE | D616002003, 202386T91, A145324, A162578, A186224, A47464, A7586 | |||
Für CAT | 1430540Einheitliche Prüfungen für die Verwendung in der Herstellung von Schutzgehältern | |||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||||
Für Cummins | 157579, 159183, 185617, 3102766, 3102919, 3593752RX, 3604323RX, 3604492RX, 3604493RX, 3675298RX, 5284101, 5284104 | |||
Für Delco | 19011513, 8200218, 8200219, 8200360, 8200433, 8200446, 8200649, 8200688, 8300007, 8300012, 8300061 | |||
Für Ford | E6HZ11002BA, F8HZ11002AA | |||
Für Hyster | 224418 | |||
Für JOHN DEERE | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. |
Modell | - Nein, nicht mehr. | ||
1 | PC60-6 4D95 4BD1 | 600-813-4411 | Antriebsmotor |
2 | PC200-1 6D105 | 600-813-4650 | Antriebsmotor |
3 | PC200-3 6D105 | 600-813-4120 0-23000-1231 | Antriebsmotor |
4 | PC200-5/6 6D95 | 600-813-4421 | Antriebsmotor |
5 | PC200-6 6D102 | 600-863-4110 | Antriebsmotor |
6 | PC300/400 6D125 | 600-813-4530 600-813-4670 | Antriebsmotor |
7 | Ausrüstung für den Bau von Fahrzeugen | 1-811000-189-2 | Antriebsmotor |
8 | DH220-5 EX210/230/240 / EX200-6 | Antriebsmotor | |
9 | HD700-5/7 6D31 | M2T78381 | Antriebsmotor |
10 | 4M40 SH60/SK60 | Antriebsmotor | |
11 | NT1 der | 600-813-3862 600-812-3863 600-813-3861 | Antriebsmotor |
12 | HINO EH700 | 03505520014 03505520335 03505520341 281001443A | Antriebsmotor |
13 | H06CT EH700 H07C EH500 | 28100-2150 28100-2270 | Antriebsmotor |
14 | E307 OLD TYPE 4D31 | M2T64272 ME017004 | Antriebsmotor |
15 | MITSUBISHI 4D31 | Antriebsmotor | |
16 | 6D14 | M3T56071 M3T56072 | Antriebsmotor |
17 | 6D22 | M3T95082 | Antriebsmotor |
18 | SK230-6E 6D34 | M8T87171 ME049303 | Antriebsmotor |
19 | 6SD1 6SA1 | 1-81100-246-1 | Antriebsmotor |
20 | 6CT8.3 | 3938502 | Antriebsmotor |
21 | R220-5 6BT5.9 | 4932320 | Antriebsmotor |
22 | ZAX230/300 6HK1 | M008T60972 898060-8540 | Antriebsmotor |
23 | ZX200-3 4HK1 2H 13T | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu verstehen. | Antriebsmotor |
24 | ISUZU 10PD1 | Antriebsmotor |
Unternehmensprofil
Produktverpackung
Ausstellung