A003TJ1991 Baggeralternator 12v 150a 231003FY1A A3TJ1991 Für MITSUBISHI
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | SPS |
| Modellnummer | A003TJ1991 |
| Min Bestellmenge | 1 Stück/Set |
| Preis | $1-5000/sets >=1 sets |
| Verpackung Informationen | Karton- oder Holzverpackungen |
| Lieferzeit | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000 Stück/Stück pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Motornummer | A003TJ1991 | Leistungsausgabe | 150A |
|---|---|---|---|
| Spannung | 12V 150A | Zahlung | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Gewicht | 6.95 KG | MOQ | 1SET / 1PCS |
| Hervorheben | 231003FJ1A,A3TJ1991,Der Baggeralternator für Mitsubishi |
||
11340N A003TJ1991 LRA3779 231003FY1A A3TJ1991 12V 150A Generator für MITSUBISHI
| Für Nissan | |||
| 23100-4M510 | 23100-AU000 | 23100-BN00A | 23100-BN300 |
| 23100-BN305 | 23100-BU010 | 23100-BU015 | 23300-0M301 |
| 23300-0M302 | 23300-0M30A | 23300-10T01 | 23300-17C60 |
| 23300-2T700 | 23300-3T700 | 23300-4J600 | 23300-50Y01 |
| 23300-5J201 | 23300-6T000 | 23300-6T001 | 23300-7f400 |
| 23300-80G00 | 23300-80G01 | 23300-81N00 | |
| Für Mazda | |||
| 1001869 | 1015821 | 1031496 | 1032139 |
| 1053656 | 1066047 | 1066407 | 1070804 |
| 1070806 | 1E07-18-300 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | F650-18-300A |
| UK01-18-300A | |||
| Für Mitsubishi | |||
| Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | A2TB3191 |
| MD313395 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | MD135825 | Einheit für die Berechnung der |
| 1810A332 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | ||
| Andere | |||
| 4801624AD | 4896805AB | 56029914AG | 56044380AJ |
| 4801624AD | 4896805AB | 56029914AG | 68078950AA |
| A5TB1391 | A5TB1391 | ||
| für Hyundai Kia |
| 37300 bis 22650 | 37300 bis 38300 | 0K559-18300 | 37300-22020 |
| 37300-2F000 | 37300 bis 38700 | 37300-39435 | Einheit für die Berechnung der Werte |
| 37300-2F100 | 37300 bis 37400 | 37300 bis 39600 | 37300-2G600 |
| 37300-2B200 | 37300 bis 37800 | 37300-3E161 | 37300 bis 25600 |
| 37300-2B500 | 37300 bis 37250 | 37300-25301 |
![]()
Unternehmensprofil
![]()
Produktverpackung
![]()
Ausstellung
![]()


