270600V150 27060-0V150 Auto Auto 12v Automobilmotor Alternator für Toyota 2.0 L OEM
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | SPS |
| Modellnummer | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| Min Bestellmenge | 1 Stück/Set |
| Preis | $1-5000/sets >=1 sets |
| Verpackung Informationen | Karton- oder Holzverpackungen |
| Lieferzeit | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000 Stück/Stück pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Modell des Motors | 12V 100A | Teil Nr. | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
|---|---|---|---|
| Typ der Montage | Direktanpassung/Universalanpassung | Gewicht Kilogramm | 8.35 Kilo |
| Farbe | Silber | Stromstärke | 100A |
| Hervorheben | Motorwechselgerät für Toyota 2.0,12V-Automotorenalternator |
||
270600V150 27060-0V150 Auto Auto12v Oldage Automobilmotor Alternator für Toyota 2.0 L OEM
| Heiß verkaufter Generator | |||
| für Hyundai Kia | |||
| 37300-02551 | 37300-2B300 | 37300 bis 2E400 | 37300-25310 |
| 37300-02550 | 37300-2B510 | 37300-2E300 | 37300-3E160 |
| 37300-02700 | 37300-2B520 | 37300 bis 39400 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 37300-04335 | 37300-2B700 | 37300 bis 39405 | 37300 bis 3C100 |
| 37300-03710 | Einheit für die Berechnung der Werte | 37300-39010 | 37300 bis 3C150 |
| 37300-03810 | 37300-25201 | QK2AA-18300 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 37300-2B960 | 37300 bis 25400 | RK2AA-18300 | 37300 bis 23620 |
| 37300 bis 37400 | 37300-2G100 | 37300-2G750 | 37300 bis 22600 |
| 37300-26100 | 37300-39450 | 37300-2G800 | 37300 bis 26000 |
| Für Toyota | |||
| 27060-0D180 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 27060-0L020 |
| 27060-0H170 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Die Ausgabe der Zulassung wird von der Zulassungsbehörde erfolgt. |
| 27060-0H211 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 27060-0T340 |
| 2706-0J070 | 27060-0Y290 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 27060-0M050 | Die Ausgabe der Zulassung wird von der Zulassungsbehörde erfolgt. | 27060-0T170 | 27060-0T380 |
| 27060-0P041 | 27060-0T031 | 27060-0T340 | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| 27060-0P180 | |||
| Für Honda | |||
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 31100-5PA-A01 | 31100-R1A-A01 | 31100-RNA-A01 |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 31100-5X6-J01 | 31100-R1P-H01 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 31100-5J0-A01 | 31100-RCB-Y01 | 31100-R40-A01 | 31100-RZP-G01 |
| 31100-5J6-A01 | A5TB1391 | ||
| Für Lexus | |||
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | ||
| Andere | |||
| 4801624AD | 4896805AB | 56029914AG | 56044380AJ |
| 4801624AD | 4896805AB | 56029914AG | 68078950AA |
| A5TB1391 | A5TB1391 | ||
![]()
Unternehmensprofil
![]()
Produktverpackung
![]()
Ausstellung
![]()


